地区:三島、落札率:97.27%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年4月22日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 江之元老朽住宅除去工事(その4) | |||
工事場所 | 寒川町地内 | |||
工事種別 | 建築工事 | 予定価格(税抜き) | 2,981,481円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | (株)オフィス・ケイ | 落札決定金額(税抜き) | 2,900,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (株)オフィス・ケイ | 2,900,000円 | 落札 | |||||
2 | (株)大久保組 | 2,940,000円 | 2 | |||||
3 | 受川建設工業(株) | 2,940,000円 | 2 | |||||
4 | (株)藤井組 | 2,950,000円 | 4 | |||||
5 | (株)受川組 | 2,955,000円 | 5 | |||||
6 | 守屋建設(株) | 2,960,000円 | 6 | |||||
7 | (株)大西建設 | 2,960,000円 | 6 | |||||
8 | (株)瀬戸内組 | 2,970,000円 | 8 | |||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |