地区:土居、落札率:96.76%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年4月22日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 北野土居線道路改良工事 | |||
工事場所 | 土居町土居地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 2,046,296円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | (有)星加建設 | 落札決定金額(税抜き) | 1,980,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (有)星加建設 | 1,980,000円 | 落札 | |||||
2 | (有)今城組 | 2,010,000円 | 2 | |||||
3 | 伊藤庭石建設(有) | 2,010,000円 | 2 | |||||
4 | (株)山内工務店 | 2,020,000円 | 4 | |||||
5 | 松木産業(有) | 2,020,000円 | 4 | |||||
6 | (株)高石組 | 2,020,000円 | 4 | |||||
7 | 近藤建設工業(有) | 2,020,000円 | 4 | |||||
8 | 土居建設(株) | 2,030,000円 | 8 | |||||
9 | (株)大野土木 | 2,030,000円 | 8 | |||||
10 | (株)山内工務店 | 2,040,000円 | 10 | |||||
11 | (有)真和建設工業 | 2,040,000円 | 10 | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |