地区:土居、落札率:95.85%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年4月22日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 山下西部落線道路改良工事(その2) | |||
工事場所 | 土居町北野地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 3,703,703円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | (有)真和建設工業 | 落札決定金額(税抜き) | 3,550,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (有)真和建設工業 | 3,550,000円 | 落札 | |||||
2 | 松木産業(有) | 3,630,000円 | 2 | |||||
3 | 伊藤庭石建設(有) | 3,630,000円 | 2 | |||||
4 | 山内建設(株) | 3,650,000円 | 4 | |||||
5 | 近藤建設工業(有) | 3,650,000円 | 4 | |||||
6 | (有)今城組 | 3,650,000円 | 4 | |||||
7 | (有)星加建設 | 3,660,000円 | 7 | |||||
8 | 土居建設(株) | 3,660,000円 | 7 | |||||
9 | (株)高石組 | 3,660,000円 | 7 | |||||
10 | 西山建設(株) | 3,680,000円 | 10 | |||||
11 | (株)大野土木 | 3,680,000円 | 10 | |||||
12 | (株)山内工務店 | 3,700,000円 | 12 | |||||
13 | (株)曽我部 | 3,700,000円 | 12 | |||||
14 | ||||||||
15 |