地区:土居、落札率:96.91%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年4月22日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 長津公民館南側敷地整備工事 | |||
工事場所 | 土居町津根地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 8,564,814円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | (株)高石組 | 落札決定金額(税抜き) | 8,300,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (株)高石組 | 8,300,000円 | 落札 | |||||
2 | 渡辺建設(株) | 8,420,000円 | 2 | |||||
3 | 山内建設(株) | 8,420,000円 | 2 | |||||
4 | (株)山内工務店 | 8,440,000円 | 4 | |||||
5 | (有)星加建設 | 8,450,000円 | 5 | |||||
6 | (有)今城組 | 8,450,000円 | 5 | |||||
7 | 松木産業(有) | 8,470,000円 | 7 | |||||
8 | 伊藤庭石建設(有) | 8,478,000円 | 8 | |||||
9 | 西山建設(株) | 8,500,000円 | 9 | |||||
10 | 近藤建設工業(有) | 8,500,000円 | 9 | |||||
11 | (株)大野土木 | 8,500,000円 | 9 | |||||
12 | (株)曽我部組 | 8,530,000円 | 12 | |||||
13 | 土居建設(株) | 8,550,000円 | 13 | |||||
14 | (有)真和建設工業 | 8,550,000円 | 13 | |||||
15 |