地区:土居、落札率:97.40%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年5月27日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 小富士旧国道線道路改良工事 | |||
工事場所 | 土居町小林地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 3,018,518円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | 西山建設(株) | 落札決定金額(税抜き) | 2,940,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 西山建設(株) | 2,940,000円 | 落札 | |||||
2 | 松木産業(有) | 2,980,000円 | 2 | |||||
3 | (有)星加建設 | 2,980,000円 | 2 | |||||
4 | 土居建設(株) | 2,980,000円 | 2 | |||||
5 | 山内建設(株) | 2,985,000円 | 5 | |||||
6 | 渡辺建設(株) | 2,990,000円 | 6 | |||||
7 | (株)高石組 | 2,990,000円 | 6 | |||||
8 | (株)大野土木 | 2,990,000円 | 6 | |||||
9 | 伊藤庭石建設(有) | 2,990,000円 | 6 | |||||
10 | (株)曽我部組 | 3,000,000円 | 10 | |||||
11 | (有)真和建設工業 | 3,000,000円 | 10 | |||||
12 | 近藤建設工業(有) | 3,000,000円 | 10 | |||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |