地区:川之江、落札率:97.28%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年5月27日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 南小学校屋内運動場耐震補強工事 | |||
工事場所 | 金田町金川地内 | |||
工事種別 | 建築工事 | 予定価格(税抜き) | 46,925,925円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | 新電設備工業(株) | 落札決定金額(税抜き) | 45,650,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 新電設備工業(株) | 45,650,000円 | 落札 | |||||
2 | (株)藤田組 | 46,000,000円 | 2 | |||||
3 | 尾藤建設(株) | 46,000,000円 | 2 | |||||
4 | 金生建設(株) | 46,376,000円 | 4 | |||||
5 | (株)久保組 | 46,400,000円 | 5 | |||||
6 | 西川建設(株) | 46,450,000円 | 6 | |||||
7 | (有)石村住建 | 46,450,000円 | 6 | |||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |