地区:川之江、落札率:97.86%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年6月13日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 川之江北中学校屋内運動場耐震補強工事 | |||
工事場所 | 川之江町地内 | |||
工事種別 | 建築工事 | 予定価格(税抜き) | 59,268,518円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | (株)久保組 | 落札決定金額(税抜き) | 58,000,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (株)久保組 | 58,000,000円 | 落札 | |||||
2 | (株)藤田組 | 58,100,000円 | 2 | |||||
3 | (有)石村住建 | 58,300,000円 | 3 | |||||
4 | 尾藤建設(株) | 58,500,000円 | 4 | |||||
5 | 西川建設(株) | 58,550,000円 | 5 | |||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |