地区:土居、落札率:98.90%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年7月8日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 土居小学校南校舎耐震補強工事 | |||
工事場所 | 土居町土居地内 | |||
工事種別 | 建築工事 | 予定価格(税抜き) | 87,666,666円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 一般 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | (株)高石組 | 落札決定金額(税抜き) | 86,700,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (株)高石組 | 86,700,000円 | 落札 | |||||
2 | (有)真和建設工業 | 86,900,000円 | 2 | |||||
3 | 尾藤建設(株) | 87,000,000円 | 3 | |||||
4 | 井原工業(株) | 87,300,000円 | 4 | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |