地区:土居、落札率:98.03%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年7月23日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 下井手藤原海岸線道路新設工事 | |||
工事場所 | 土居町中村地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 24,583,333円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | (株)高石組 | 落札決定金額(税抜き) | 24,100,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (株)高石組 | 24,100,000円 | 落札 | |||||
2 | (株)山内工務店 | 24,250,000円 | 2 | |||||
3 | 土居建設(株) | 24,300,000円 | 3 | |||||
4 | 近藤建設工業(有) | 24,310,000円 | 3 | |||||
5 | 伊藤庭石建設(有) | 24,310,000円 | 5 | |||||
6 | 西山建設(株) | 24,350,000円 | 6 | |||||
7 | (有)今城組 | 24,350,000円 | 6 | |||||
8 | 山内建設(株) | 24,400,000円 | 8 | |||||
9 | (株)大野土木 | 24,450,000円 | 9 | |||||
10 | (株)曽我部組 | 24,490,000円 | 10 | |||||
11 | (有)真和建設工業 | 24,570,000円 | 11 | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |