地区:土居、落札率:95.69%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年7月23日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 中学校北道線道路改良工事 | |||
工事場所 | 土居町土居地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 2,518,518円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | 松木産業(有) | 落札決定金額(税抜き) | 2,410,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 松木産業(有) | 2,410,000円 | 落札 | |||||
2 | (有)今城組 | 2,430,000円 | 2 | |||||
3 | 伊藤庭石建設(有) | 2,450,000円 | 3 | |||||
4 | 山内建設(株) | 2,460,000円 | 4 | |||||
5 | 鈴木産業(株) | 2,480,000円 | 5 | |||||
6 | (株)大野土木 | 2,495,000円 | 6 | |||||
7 | 土居建設(株) | 2,500,000円 | 7 | |||||
8 | (株)曽我部組 | 2,500,000円 | 7 | |||||
9 | 近藤建設工業(有) | 2,500,000円 | 7 | |||||
10 | (有)真和建設工業 | 2,517,000円 | 10 | |||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |