地区:土居、落札率:95.36%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年7月23日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 法皇支線開設工事 | |||
工事場所 | 富郷町津根山地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 4,666,666円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | 鈴木産業(株) | 落札決定金額(税抜き) | 4,450,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 鈴木産業(株) | 4,450,000円 | 落札 | |||||
2 | 渡辺建設(株) | 4,510,000円 | 2 | |||||
3 | 松木産業(有) | 4,560,000円 | 3 | |||||
4 | 西山建設(株) | 4,600,000円 | 4 | |||||
5 | 近藤建設工業(有) | 4,600,000円 | 4 | |||||
6 | (株)大野土木 | 4,640,000円 | 6 | |||||
7 | (株)曽我部組 | 4,650,000円 | 7 | |||||
8 | 伊藤庭石建設(有) | 4,650,000円 | 7 | |||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |