地区:三島、落札率:97.84%
平成26年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成26年7月23日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 宮川中央2号線改築工事 | |||
工事場所 | 三島中央2丁目地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 3,240,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | ||
落札者名 | 日新ハウジング(株) | 落札決定金額(税抜き) | 3,170,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 日新ハウジング(株) | 3,170,000円 | 落札 | |||||
2 | (株)大久保組 | 3,180,000円 | 2 | |||||
3 | (株)オフィス・ケイ | 3,190,000円 | 3 | |||||
4 | 受川建設工業(株) | 3,190,000円 | 3 | |||||
5 | (株)菰田組 | 3,195,000円 | 5 | |||||
6 | (株)大西建設 | 3,200,000円 | 6 | |||||
7 | (株)受川工務店 | 3,200,000円 | 6 | |||||
8 | 広栄建設(株) | 3,218,000円 | 8 | |||||
9 | (株)瀬戸内組 | 3,230,000円 | 9 | |||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |