地区:土居、落札率:97.74%
平成27年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成27年5月12日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 北野土居線道路改良工事 | |||
工事場所 | 土居町土居地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 2,660,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 2,298,625円 | |
落札者名 | (有)星加建設 | 落札決定金額(税抜き) | 2,600,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (有)星加建設 | 2,600,000円 | 落札 | |||||
2 | (有)今城組 | 2,620,000円 | 2 | |||||
3 | (株)大野土木 | 2,630,000円 | 3 | |||||
4 | 山内建設(株) | 2,640,000円 | 4 | |||||
5 | 伊藤庭石建設(株) | 2,653,000円 | 5 | |||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |