地区:川之江、落札率:86.68%
平成27年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成27年5月12日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 椀渕水路災害復旧工事 | |||
工事場所 | 金田町三角寺地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 6,090,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 5,278,482円 | |
落札者名 | 森実土建(株) | 落札決定金額(税抜き) | 5,279,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (有)山川建設 | 5,237,400円 | 失格 | |||||
2 | (株)石川組 | 5,274,666円 | 失格 | |||||
3 | (有)稲村組 | 5,274,670円 | 失格 | |||||
4 | 川端産業(株) | 5,277,000円 | 失格 | |||||
5 | 森実土建(株) | 5,279,000円 | 落札 | |||||
6 | 川之江クレーン(株) | 5,700,000円 | 2 | |||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |