地区:川之江、落札率:86.41%
平成27年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成27年5月26日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | かわのえテニスセンター改修工事 | |||
工事場所 | 金生町山田井地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 13,880,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 11,993,212円 | |
落札者名 | 川端産業(株) | 落札決定金額(税抜き) | 11,994,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 中央道路(株) | 11,986,109円 | 失格 | |||||
2 | (株)久保組 | 11,986,868円 | 失格 | |||||
3 | 川之江土建産(株) | 11,988,000円 | 失格 | |||||
4 | 尾藤建設(株) | 11,988,890円 | 失格 | |||||
5 | (株)石川組 | 11,989,800円 | 失格 | |||||
6 | 川端産業(株) | 11,994,000円 | 落札 | |||||
7 | (有)石村住建 | 12,030,000円 | 2 | |||||
8 | 三協開発(株) | 12,038,900円 | 3 | |||||
9 | (株)予州興業 | 12,050,000円 | 4 | |||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |