地区:土居、落札率:97.74%
平成27年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成27年8月4日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 萬福橋側道橋橋梁下部工事 | |||
工事場所 | 土居町小林・中村地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 15,910,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 13,494,098円 | |
落札者名 | 西山建設(株) | 落札決定金額(税抜き) | 15,550,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 西山建設(株) | 15,550,000円 | 落札 | |||||
2 | (有)星加建設 | 15,650,000円 | 2 | |||||
3 | 近藤建設工業(有) | 15,650,000円 | 2 | |||||
4 | 伊藤庭石建設(有) | 15,650,000円 | 2 | |||||
5 | 松木産業(有) | 15,700,000円 | 5 | |||||
6 | (株)大野土木 | 15,700,000円 | 5 | |||||
7 | 山内建設(株) | 15,770,000円 | 7 | |||||
8 | 土居建設(株) | 15,800,000円 | 8 | |||||
9 | (株)高石組 | 15,800,000円 | 8 | |||||
10 | (有)真和建設工業 | 15,800,000円 | 8 | |||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |