地区:川之江、落札率:98.84%
平成27年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成27年8月31日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 妻鳥小学校校舎増築工事(建築) | |||
工事場所 | 妻鳥町地内 | |||
工事種別 | 建築工事 | 予定価格(税抜き) | 472,500,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | 432,410,623円 | |||
入札方式 | 一般 | 最低制限価格(税抜き) | 432,410,623円 | |
落札者名 | 久保・西川 特定JV | 落札決定金額(税抜き) | 467,000,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 久保・西川 特定JV | 467,000,000円 | 落札 | |||||
2 | 尾藤建設・石村住建 特定JV | 467,800,000円 | 2 | |||||
3 | 井原工業㈱・大西工業㈱ 特定JV | 468,500,000円 | 3 | |||||
4 | 瀬戸内組・大西建設 特定JV | 490,000,000円 | 4 | |||||
5 | 高石組・真和建設工業 特定JV | 470,000,000円 | 5 | |||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |