地区:土居、落札率:97.24%
平成27年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成27年9月29日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 萬福橋側道橋橋梁上部工事 | |||
工事場所 | 土居町小林・中村地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 13,883,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 11,785,096円 | |
落札者名 | 西山建設(株) | 落札決定金額(税抜き) | 13,500,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 西山建設(株) | 13,500,000円 | 落札 | |||||
2 | 土居建設(株) | 13,600,000円 | 2 | |||||
3 | (有)今城組 | 13,600,000円 | 2 | |||||
4 | 松木産業(有) | 13,620,000円 | 4 | |||||
5 | 鈴木産業(株) | 13,630,000円 | 5 | |||||
6 | (有)星加建設 | 13,650,000円 | 6 | |||||
7 | 近藤建設工業(有) | 13,700,000円 | 7 | |||||
8 | 山内建設(株) | 13,750,000円 | 8 | |||||
9 | (株)大野土木 | 13,790,000円 | 9 | |||||
10 | 渡辺建設(株) | 13,800,000円 | 10 | |||||
11 | (株)高石組 | 13,500,000円 | 10 | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |