地区:三島、落札率:94.66%
平成27年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成27年10月19日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 嶺南保育園跡地駐車場舗装工事 | |||
工事場所 | 金砂町平野山地内 | |||
工事種別 | 舗装工事 | 予定価格(税抜き) | 1,817,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 1,530,958円 | |
落札者名 | 三星道路(株) | 落札決定金額(税抜き) | 1,720,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 三星道路(株) | 1,720,000円 | 落札 | |||||
2 | 協和道路(株) | 1,780,000円 | 2 | |||||
3 | 中央道路(株) | 1,780,000円 | 2 | |||||
4 | 西条道路(株) | 1,790,000円 | 4 | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |