地区:三島、落札率:99.51%
平成27年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成27年10月19日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 八幡住宅14〜24号改修工事 | |||
工事場所 | 三島町朝日地内 | |||
工事種別 | 建築工事 | 予定価格(税抜き) | 18,300,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 16,644,375円 | |
落札者名 | (株)受川工務店 | 落札決定金額(税抜き) | 18,210,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (株)受川工務店 | 18,210,000円 | 落札 | |||||
2 | (株)大久保組 | 18,240,000円 | 2 | |||||
3 | 日新ハウジング(株) | 18,250,000円 | 3 | |||||
4 | (株)大西建設 | 18,250,000円 | 3 | |||||
5 | 受川建設工業(株) | 18,250,000円 | 3 | |||||
6 | 守屋建設(株) | 18,280,000円 | 6 | |||||
7 | (株)瀬戸内組 | 18,290,000円 | 7 | |||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |