地区:土居、落札率:97.88%
平成28年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成28年6月6日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 萬福橋側道橋取付道路整備工事 | |||
工事場所 | 土居町小林・中村地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 9,399,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 8,159,705円 | |
落札者名 | 西山建設(株) | 落札決定金額(税抜き) | 9,200,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 西山建設(株) | 9,200,000円 | 落札 | |||||
2 | (株)高石組 | 9,270,000円 | 2 | |||||
3 | 松木産業(有) | 9,300,000円 | 3 | |||||
4 | (株)大野土木 | 9,300,000円 | 3 | |||||
5 | (株)山内工務店 | 9,310,000円 | 5 | |||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |