地区:三島、落札率:96.59%
平成28年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成28年8月23日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | JR伊予三島駅自由通路改修工事 | |||
工事場所 | 三島中央3丁目地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 2,050,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 1,863,600円 | |
落札者名 | 守屋建設(株) | 落札決定金額(税抜き) | 1,980,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 守屋建設(株) | 1,980,000円 | 落札 | |||||
2 | 受川建設工業(株) | 2,020,000円 | 2 | |||||
3 | (株)大西建設 | 2,035,000円 | 3 | |||||
4 | 飛鷹建設(株) | 2,040,000円 | 4 | |||||
5 | (株)瀬戸内組 | 2,040,000円 | 4 | |||||
6 | (株)大久保組 | 2,040,000円 | 4 | |||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |