地区:川之江、落札率:87.03%
平成28年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成28年11月1日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | かわのえテニスセンター改修工事 | |||
工事場所 | 金生町山田井地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 10,205,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 8,880,890円 | |
落札者名 | 中央道路(株) | 落札決定金額(税抜き) | 8,881,200円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 川端産業(株) | 8,880,086円 | 失格 | |||||
2 | 中央道路(株) | 8,881,200円 | 落札 | |||||
3 | (株)予州興業 | 8,881,300円 | 2 | |||||
4 | 尾藤建設(株) | 8,881,500円 | 3 | |||||
5 | (株)久保組 | 8,890,000円 | 4 | |||||
6 | 森実土建(株) | 8,900,000円 | 5 | |||||
7 | (株)石川組 | 8,970,195円 | 6 | |||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |