地区:川之江、落札率:88.41%
平成29年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成29年5月23日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | かわのえテニスセンター改修工事 | |||
工事場所 | ||||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 16,007,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 14,152,321円 | |
落札者名 | 中央道路(株) | 落札決定金額(税抜き) | 14,152,450円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 三協開発(株) | 14,000,000円 | 失格 | |||||
2 | 川端産業(株) | 14,152,270円 | 失格 | |||||
3 | 中央道路(株) | 14,152,450円 | 落札 | |||||
4 | 尾藤建設(株) | 14,152,700円 | 2 | |||||
5 | 森実土建(株) | 14,153,000円 | 3 | |||||
6 | (株)予州興業 | 14,153,450円 | 4 | |||||
7 | (株)石川組 | 14,153,600円 | 5 | |||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |