地区:三島、落札率:99.82%
平成29年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成29年8月1日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 老人福祉センター耐震改修工事 | |||
工事場所 | 上柏町地内 | |||
工事種別 | 建築工事 | 予定価格(税抜き) | 54,400,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 50,894,197円 | |
落札者名 | (株)大西建設 | 落札決定金額(税抜き) | 54,300,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (株)大西建設 | 54,300,000円 | 落札 | |||||
2 | (株)受川工務店 | 54,360,000円 | 2 | |||||
3 | 日新ハウジング(株) | 54,390,000円 | 3 | |||||
4 | 井原工業(株) | 54,395,000円 | 4 | |||||
5 | (株)瀬戸内組 | 54,395,000円 | 4 | |||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |