地区:川之江、落札率:88.92%
平成31年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 令和2年3月4日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 川之江ふれあい交流センター広場整備工事(2工区) | |||
工事場所 | 川之江町地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 41,744,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 37,101,029円 | |
落札者名 | (株)久保組 | 落札決定金額(税抜き) | 37,120,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 三協開発(株) | 37,054,000円 | 低入失格 | |||||
2 | (株)久保組 | 37,120,000円 | 落札 | |||||
3 | (株)予州興業 | 40,950,000円 | 2 | |||||
4 | 尾藤建設(株) | 41,500,000円 | 3 | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |